Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
190 | RUIZ ,PATRICIA ALEJANDRA | GALVEZ | ||
1723 | RUIZ DIAZ, MARIA JOSE | COLASTINE | ||
921 | RUIZ LISANDRO | SANTA FE | ||
1215 | RUIZ LORENA GUADALUPE | ARROYO LEYES | ![]() |
|
2639 | RUIZ, LUCILA | SANTA FE | ||
710 | RUSSO DAL CHIAVON MATIAS | SANTA FE | ||
2390 | SABBIONE ANGELONI, DELINA DE LOS ANGELES | SAN JUSTO | ||
1014 | SACC ALEJANDRO CESAR | SANTA FE | ![]() |
|
1875 | SACCONE, MELINA ANDREA | SUNCHALES | ||
1753 | SACKS, GUILLERMINA SOLEDAD | MONTE VERA | ||
257 | SACHELLI FUSINATO ORESTE DIEGO | RAFAELA | ||
1763 | SADONIO, MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1355 | SAETTONE, MARIA CATALINA | RAFAELA | ||
2355 | SAIN, JULIANA ELENA | SANTA FE | ||
1757 | SALASEVICIUS, NADIA | SANTA FE | ||
1960 | SALES MOORE, XIMENA | SANTA FE | ||
R5091 | SALES, DEBORA | ROSARIO | ![]() |
|
2391 | SALINA, EDGAR DAMIAN | SANTA FE | ||
1884 | SALIVA, IVANA | SANTA FE | ||
1435 | SALVA, CECILIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
1995 | SALVAGIOT, CARNA FABIANA | ALEJANDRA | ||
1869 | SALZMANN, MARIANA LETICIA | SANTA FE | ||
333 | SAMA GRACIELA | SANTA FE | ||
2292 | SAMBADE, ROMINA ANDREA | ESPERANZA | ||
454 | SANCHEZ MARIA INES | RAFAELA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio