Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
2110 | SERRA CULLEN, MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
260 | SERRA LAURA ALEJANDRA | SANTA FE | ||
1357 | SERRANO VAULET, MARIA FLORENCIA | SAN JORGE | ||
2675 | SERRUYA, NICOLAS RODOLFO | SANTA FE | ||
1610 | SETTEMBRINI, MARIANELA MELANIA | RAFAELA | ||
1630 | SFORZA, LUCIANA MARCELA | SANTA FE | ||
2237 | SGARBOSSA, AGUSTINA LIDIA | SANTA FE | ||
632 | SIALLE MARTA FABIANA | SANTO TOME | ||
2721 | SIAN, FLORENCIA MARIEL | SANTA FE | ||
153 | SICLARI, MONICA GABRIELA | AROCENA | ||
750 | SIERRA PAULINA | RAFAELA | ||
902 | SILVA CARINA MARIELA | SANTA FE | ||
2820 | SILVA, LUISINA BELEN | SANTA FE | ||
2806 | SILVA, TATIANA ESTEFANIA | SANTA FE | ||
446 | SILVESTRI LILIANA BEATRIZ | RECONQUISTA | ||
R3 | SILVESTRI, LIDIA MARTA | SANTA FE | ||
2636 | SILVESTRI, MAIRA SOLEDAD | SANTO TOME | ||
420 | SIMEONI MARIA LORENA | ESPERANZA | ||
1857 | SIMON, LUCIANO GASTON | SANTO TOME | ||
536 | SIMONDI CLAUDIA ROSANA | SASTRE | ||
R6943 | SIMONELLA, LARISA | EL TREBOL | ||
1533 | SIRI, MILAGROS | EL TREBOL | SUSPENSIÓN | |
2058 | SLUYS, DANIEL JESUS | SANTA FE | ||
2527 | SOÑEZ BURKETT, SOFIA | SANTA FE | ||
1747 | SOÑEZ DALILA SOLEDAD | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio