| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| R5091 | SALES, DEBORA | ROSARIO | ||
| 2391 | SALINA, EDGAR DAMIAN | SANTA FE | ||
| 1884 | SALIVA, IVANA | SANTA FE | ||
| 1435 | SALVA, CECILIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
| 1995 | SALVAGIOT, CARNA FABIANA | ALEJANDRA | ||
| 1869 | SALZMANN, MARIANA LETICIA | SANTA FE | ||
| 333 | SAMA GRACIELA | SANTA FE | ||
| 2292 | SAMBADE, ROMINA ANDREA | ESPERANZA | ||
| 454 | SANCHEZ MARIA INES | RAFAELA | ||
| 1055 | SANCHEZ MARIA LUZ | SAN JUSTO | ||
| 503 | SANCHEZ ROMINA LUCIANA | SANTA FE | ||
| 1226 | SANCHEZ ROQUE OSCAR | BARRANCAS | ||
| 2971 | SANCHEZ VERNA, FLORENCIA SOLEDAD | RAFAELA | ||
| 2692 | SANCHEZ, BETIANA | RAFAELA | ||
| 2472 | SANCHEZ, MARIELA ELISABET | SANTA FE | ||
| 2402 | SANCHO, RAFAEL | SANTA FE | ||
| 929 | SANDAZA PRISCILA IBIS | SANTA FE | ||
| 723 | SANECKI MARIA SILVANA | SANTA FE | ||
| 2544 | SANGALLI, JOANA ELIZABETH | SANTA FE | ||
| 2073 | SANS, EMANUEL | SANTA FE | ||
| 2653 | SANTA CRUZ, ALEXIS DANILO | LAGUNA PAIVA | ||
| 1833 | SANTI MICAELA | RAFAELA | ||
| 878 | SANTOMERO MELINA | ESPERANZA | ||
| 2945 | SANTORI JIMENEZ, VANINA NOEMI | SUSANA | ||
| 1842 | SANTORO, PABLO | HUMBOLDT |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio