Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1534 | SOLER, VIRGINIA PAMELA | SANTA FE | ||
2189 | SOLI FERNANDA | SANTA FE | ||
2240 | SOLTERMAM, JESICA LAURA | RAFAELA | ||
2361 | SOLLBERG, JULIA | SAUCE VIEJO | ||
180 | SONEGO ,MARIA GABRIELA | ROSARIO | ||
1020 | SORIA SILVANA VALERIA | SANTA FE | ||
314 | SOSA NESTOR | SANTA FE | ||
2730 | SOSA, CAMILA | SANTA FE | ||
2418 | SOSA, MARIA AGUSTINA | SAUCE VIEJO | ||
1734 | SOSA, MARIA ANDREA | SANTA FE | ||
2617 | SOSA, NADIA LEONELA | RECONQUISTA | ||
1225 | SOTO EMILCE ESTER | SANTO TOME | ||
1382 | SPECCHIULLI, ALICIA MARIA | SANTA FE | ||
1321 | SPERATTI MARIA CECILIA | SANTA FE | ||
1282 | SPINA MARIA GABRIELA | SANTA FE | ||
1829 | SPONTON GABRIELA SOLEDAD | MALABRIGO | ||
1172 | SPONTON NORMA CLARA | SANTA FE | ||
1913 | SPONTON ROMINA GISEL | RECONQUISTA | ||
1978 | SPONTON, SILVINA BEATRIZ | RECONQUISTA | ||
2246 | SPOSITO, GISELA SOLEDAD | SAN GUILLERMO | ||
2109 | SRAYH, DAIANA SOLEDAD | ESPERANZA | ||
1174 | STANGAFERRO MARIA JOSE | MACIEL | ||
803 | STECHINA LUCRECIA SUSANA | RECONQUISTA | ||
1547 | STECHINA, FLORENCIA | RECONQUISTA | ||
1636 | STEEMAN, ANDRES GUSTAVO | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio