Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1726 | RIBOTTA, AGOSTINA | SANTA FE | ||
1629 | RICARTES, MARIANA | SUNCHALES | ||
94 | RICCA BERTON, MILDRED | RECONQUISTA | ||
2774 | RICCA, DAIANA NOELI | RECONQUISTA | ||
R6095 | RICCI, MARUA FERNANDA | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1344 | RICO, MARIA EUGENIA | SANTA FE | ||
917 | RICHARD ANDREA MARIANA | SANTA FE | ||
2898 | RIDIERO, SABRINA BELEN | RAFAELA | ||
2767 | RIEDEL, VICTORIA LARA | RAFAELA | ||
1832 | RIERA ELIANA MELISA | RAFAELA | ||
914 | RIERA TORRES ANAHI | SANTA ROSA DE CALCHINES | ||
843 | RINALDI VICTORIA | SANTA FE | ![]() |
|
1113 | RINCON ANDREA SILVINA | SANTA FE | ||
1002 | RIOS DANIELA DEL CARMEN | SANTA FE | ![]() |
|
907 | RIOS LEANDRO DAVID | SANTA FE | ||
2325 | RIOS, CAMILA SOFIA | SANTA FE | ||
1082 | RIPPSTEIN ANALIA SOLEDAD | ESPERANZA | ![]() |
|
501 | RITSCH GUILLERMINA | SANTA FE | ||
109 | RIVAROLA, MARIA VERONICA | SAN GENARO | ||
354 | RIVAROSA ILEANA | SANTA FE | ![]() |
|
646 | RIVAROSA JULIETA | GALVEZ | ![]() |
|
R5056 | RIVAS, VANINA BEATRIZ | ROSARIO | ||
401 | RIVELLI VALERIA YANINA | PILAR | ||
1838 | RIVERO ARIADNA ANTONELA | RECONQUISTA | ||
838 | RIVERO LUCIA SOLEDAD | SANTA FE |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio