| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 1231 | WERLEN MARIA BELEN | RAFAELA | ||
| 2709 | WERLEN, CAMILA | RAFAELA | ||
| 2122 | WETTSTEIN, BRENDA NEREA | SANTA FE | ||
| 1956 | WILDE, GEORGINA | SANTA FE | ||
| 1044 | WILKINSON PAMELA | SANTA FE | ||
| 2290 | WILLENER, VALERIA SOLEDAD | RAFAELA | ||
| 1077 | WILLINER MARIA VICTORIA | RAFAELA | ||
| 1285 | WINGEYER MARIA VICTORIA | SANTA FE | ||
| 1489 | WOLKOVICZ, DEBORA | SANTA FE | ||
| 1184 | YACCUZZI NATALIA | VILLA OCAMPO | ||
| 2818 | YAGGI, VICTORIA | CANDIOTI | ||
| 2085 | YANCE, SOFÍA | SANTA FE | ||
| 233 | YANOTTI SILVANA ELENA MARIA | SANTA FE | ||
| R8323 | YASSOGNA, FLORENCIA | SAN GENARO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
| 903 | YAYA MARIANA CAROLINA | SAN JUSTO | ||
| 1745 | YENNERICH MARINA GUADALUPE | ESPERANZA | ||
| 2179 | YNVINKEBRIED, EVELYN | SANTA FE | ||
| 1952 | YONSON, VALERIA ROMINA | SANTA FE | ||
| 1076 | YORIS ADRIAN EZEQUIEL | SANTA FE | SUSPENSIÓN | |
| 272 | YOSSEN VIOLETA ANA LUZ | LAGUNA PAIVA | ||
| 2696 | YOST, YAMILA NATALI | SUNCHALES | ||
| 1509 | YOSVIAK, ELINA | CORONDA | ||
| 1446 | ZAMAR ADRIANA VALERIA | AVELLANEDA | ||
| 2597 | ZAMARO, DAIANA AYELEN | SANTA FE | ||
| 1453 | ZAMARO, JESICA GUADALUPE | SANTA FE |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio