| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 3040 | VISCONTI, DENISE AILEN | SANTA FE | ||
| 2444 | VISENTIN, DIAMELA INES | RECONQUISTA | ||
| 2978 | VISENTIN, XIMENA | SANTA FE | ||
| 2035 | VISMARA, MARIEL ARIANNA | SANTA FE | ||
| 1455 | VISMARA, MELINA ALEJANDRA | SANTA FE | ||
| 959 | VISO MARIANA | SANTA FE | ||
| 1657 | VISO, MARIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
| 2521 | VITTORE, MELISA | ESPERANZA | ||
| 194 | VIVAS ,CATALINA ALBERTINA | CALCHAQUI | ||
| 3058 | VIVAS, SUSANA GRACIELA | RAFAELA | ||
| 1086 | VOEGELI ELISA CAROLINA | RECONQUISTA | ||
| 2159 | VOGEL, GISELA ROMINA | RECONQUISTA | ||
| 2227 | VOGT, LOANA KAREN | SANTA FE | ||
| 2861 | VOLKART ANSO, YAMILA MILVANA | SANTA FE | ||
| 293 | VOLOSCHIN FERNANDO GABRIEL | SANTA FE | ||
| 2001 | WALDEN, JEZABEL MARILIN | SUNCHALES | ||
| 2086 | WALDEN, MARIANGELES DOLORES | CAYASTA | ||
| 2017 | WALKER, AILEN MAGALI | HUMBOLDT | ||
| 2034 | WALKER, NATALIA RAQUEL | SANTA FE | ||
| 2821 | WALPEN, AGUSTINA | SANTA FE | ||
| 403 | WEBER MARTIN | SANTA FE | ||
| 2856 | WENCK, BRENDA KATIA | SANTO TOME | ||
| 1231 | WERLEN MARIA BELEN | RAFAELA | ||
| 2709 | WERLEN, CAMILA | RAFAELA | ||
| 2122 | WETTSTEIN, BRENDA NEREA | SANTA FE |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio