Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1972 | VINCENTI ANDRES NICOLAS | RAFAELA | ||
555 | VINCIGUERRA ARGUIMBAO LORENA | ROSARIO | ||
510 | VIOLA LORENA MARINA | SANTO TOME | ||
R8989 | VIOLA, GABRIEL JESUS | CALCHAQUI | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
2444 | VISENTIN, DIAMELA INES | RECONQUISTA | ||
2035 | VISMARA, MARIEL ARIANNA | SANTA FE | ||
1455 | VISMARA, MELINA ALEJANDRA | SANTA FE | ||
959 | VISO MARIANA | SANTA FE | ||
1657 | VISO, MARIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
2521 | VITTORE, MELISA | ESPERANZA | ||
194 | VIVAS ,CATALINA ALBERTINA | CALCHAQUI | ||
1086 | VOEGELI ELISA CAROLINA | RECONQUISTA | ||
2159 | VOGEL, GISELA ROMINA | RECONQUISTA | ||
2227 | VOGT, LOANA KAREN | SANTA FE | ||
2861 | VOLKART ANSO, YAMILA MILVANA | SANTA FE | ||
293 | VOLOSCHIN FERNANDO GABRIEL | SANTA FE | ![]() |
|
2001 | WALDEN, JEZABEL MARILIN | SUNCHALES | ||
2086 | WALDEN, MARIANGELES DOLORES | SANTA ROSA DE CALCHINES | ||
2017 | WALKER, AILEN MAGALI | HUMBOLDT | ||
2034 | WALKER, NATALIA RAQUEL | SANTA FE | ||
2821 | WALPEN, AGUSTINA | SANTA FE | ||
403 | WEBER MARTIN | SANTA FE | ![]() |
|
2856 | WENCK, BRENDA KATIA | SANTO TOME | ||
1231 | WERLEN MARIA BELEN | RAFAELA | ||
2709 | WERLEN, CAMILA | RAFAELA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio