Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1808 | VIGINI, ANAHI | RAFAELA | ||
866 | VIGO MARIA DE LOS MILAGROS | SANTA FE | ||
1606 | VIGO, JULIETA GUILLERMINA | SANTA FE | ||
2156 | VILLAGGI, MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1431 | VILLAGGI, MARIA PAULA | SANTA FE | ||
282 | VILLANI ALICIA | SANTA FE | ||
1605 | VILLANUEVA, PAMELA BELEN | SANTA FE | ||
2362 | VILLARREAL, FLORENCIA MACARENA | SANTA FE | ||
954 | VILLAVERDE DIEGO ANGEL | SANTA FE | ||
1972 | VINCENTI ANDRES NICOLAS | RAFAELA | ||
555 | VINCIGUERRA ARGUIMBAO LORENA | ROSARIO | ||
510 | VIOLA LORENA MARINA | SANTO TOME | ||
R8989 | VIOLA, GABRIEL JESUS | CALCHAQUI | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
2444 | VISENTIN, DIAMELA INES | RECONQUISTA | ||
2035 | VISMARA, MARIEL ARIANNA | SANTA FE | ||
1455 | VISMARA, MELINA ALEJANDRA | SANTA FE | ||
959 | VISO MARIANA | SANTA FE | ||
1657 | VISO, MARIA SOLEDAD | SANTA FE | ||
2521 | VITTORE, MELISA | ESPERANZA | ||
194 | VIVAS ,CATALINA ALBERTINA | CALCHAQUI | ||
1086 | VOEGELI ELISA CAROLINA | RECONQUISTA | ||
2227 | VOGT, LOANA KAREN | SANTA FE | ||
2861 | VOLKART ANSO, YAMILA MILVANA | SANTA FE | ||
293 | VOLOSCHIN FERNANDO GABRIEL | SANTA FE | ||
2001 | WALDEN, JEZABEL MARILIN | SUNCHALES |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio