Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
610 | QUARCHIONI ROMINA GISEL | SANTA FE | ![]() |
|
1326 | QUATTROCCHIO LUCRECIA | SANTA FE | ||
R6320 | QUEVEDO, PAULA | RECONQUISTA | ||
2313 | QUILICI, JULIA | ESPERANZA | ||
R5328 | QUINEGO, ROMINA INGRID | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
892 | QUINTANA SILVINA DANIELA | RAFAELA | ||
216 | RABELLINO SILVINA MARIEL | SAN CARLOS CTRO | ![]() |
|
R7995 | RABELLINO, MARIA VICTORIA | SAN CARLOS CTRO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1030 | RACCA MARIA BELEN | ROSARIO | ||
1560 | RADICI, MELISA JUDITH | ELISA | ||
2627 | RADIO, MARCELO | CAROLINA | ||
2389 | RAIMONDI, LARA | SANTA FE | ||
1273 | RAMACCIOTTI LETICIA | ESPERANZA | ||
2370 | RAMALLO PISACRETA, NICOLAS SEBASTIAN | SANTA FE | ||
931 | RAMBALDO CLAUDIA ALICIA | MALABRIGO | ||
2352 | RAMELLA, LUCIA SOLEDAD | SAN VICENTE | ||
178 | RAMELLA, MARIA SILVIA | SANTA FE | ||
629 | RAMIREZ AGUSTINA | SANTA FE | ![]() |
|
731 | RAMIREZ BARBIERI MARIA DE LOS ANG | SANTA FE | ||
2481 | RAMIREZ, ERICA JAQUELINA | SANTA FE | ||
R7233 | RAMIREZ, LUCIA INES | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
325 | RAMONDA SILVANA | MARIA SUSANA | ![]() |
|
336 | RAMOS LISA MARIANA | RECONQUISTA | ||
1804 | RAMOS, FERNANDO ANDRES | SANTA FE | ||
2197 | RAMOS, JESICA ROMINA | RAFAELA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio