Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
2627 | RADIO, MARCELO | CAROLINA | ||
2389 | RAIMONDI, LARA | SANTA FE | ||
1273 | RAMACCIOTTI LETICIA | ESPERANZA | ||
2370 | RAMALLO PISACRETA, NICOLAS SEBASTIAN | SANTA FE | ||
931 | RAMBALDO CLAUDIA ALICIA | MALABRIGO | ||
2352 | RAMELLA, LUCIA SOLEDAD | SAN VICENTE | ||
178 | RAMELLA, MARIA SILVIA | SANTA FE | ||
629 | RAMIREZ AGUSTINA | SANTA FE | ![]() |
|
731 | RAMIREZ BARBIERI MARIA DE LOS ANG | SANTA FE | ||
2481 | RAMIREZ, ERICA JAQUELINA | SANTA FE | ||
R7233 | RAMIREZ, LUCIA INES | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
325 | RAMONDA SILVANA | MARIA SUSANA | ![]() |
|
336 | RAMOS LISA MARIANA | RECONQUISTA | ||
1804 | RAMOS, FERNANDO ANDRES | SANTA FE | ||
2197 | RAMOS, JESICA ROMINA | RAFAELA | ||
R6242 | RAMSEYER, EBELYN GRACIELA | VERA | ||
1404 | RAMSEYER, MARIA LAURA | SANTA FE | ||
2896 | RANIERI, MARIA GRACIA | ESPERANZA | ||
1425 | RAVASIO, EMILIANA INES | SANTA FE | ||
1056 | RAVELLI MARIA CECILIA | SANTA FE | ||
484 | RAVIOLO PAULA | SANTO TOME | ![]() |
|
2495 | RE BETIANA SOLEDAD | SANTA FE | ||
1132 | RE MARIA INES | SANTA FE | ||
579 | RE VIRGINA NIEVES | SAN JORGE | ||
2070 | REAL, AGOSTINA LAURA | SAN CARLOS CTRO |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio