| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 2840 | PERETTI, AGOSTINA CLARA | RAFAELA | ||
| 1294 | PEREYRA GONZALO NICOLAS | SANTA FE | ||
| 1290 | PEREYRA MARIA FLORENCIA | RECONQUISTA | ||
| 1525 | PEREYRA, MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
| 1710 | PEREZ FRANCO, AGUSTINA | SANTA FE | ||
| 2650 | PEREZ RIOS, FLORENCIA ALEJANDRA | SANTA FE | ||
| 459 | PEREZ SILVINA BEATRIZ | SANTA FE | ||
| 2614 | PEREZ, JOANA MARINA | RECONQUISTA | ||
| 2969 | PEREZ, MALEN | SAN JAVIER | ||
| 1407 | PEREZ, MARIA EUGENIA | SANTA FE | ||
| 35 | PEREZ, NORAH HILDA DEL VALLE | SANTA FE | ||
| 2438 | PEREZLINDO, SOFIA LIS | SANTA FE | ||
| 2706 | PERG, SAYANA LUDMILA | SANTA FE | ||
| 1171 | PERIN MARIA VIRGINIA | SANTA FE | ||
| 1138 | PERINO VANESA SOLEDAD | LLAMBI CAMPBELL | ||
| 2697 | PERINO, MARIA ANTONELA | SANTA FE | ||
| 1653 | PERIOTTI, MARIA FLORENCIA | CORDOBA | ||
| 2027 | PERMAN, JULIETA | SANTO TOME | ||
| 700 | PERNA, ANGELA VIVIANA | SANTA FE | ||
| 2932 | PEROTTI, ARACELI AYELEN | SUNCHALES | ||
| 2400 | PERRI, LUCILA GABRIELA | SANTA FE | ||
| 2700 | PERRIG, AGUSTINA | HUMBOLDT | ||
| 419 | PESOLE PABLO ANTONIO | SANTA FE | ||
| 549 | PESSINA GUSTAVO ANGEL | SANTA FE | ||
| 2078 | PETIT, DANA | SANTA FE |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio