Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1777 | FLAMINI, CECILIA ESTHER | SANTO TOME | ||
2452 | FLEISCHER, CAROLINA MARCIA | SANTA FE | ||
2205 | FLEISCHMAN, ELA | SANTA FE | ||
1896 | FLEITAS, JAVIER ARMANDO | SANTO TOME | ||
2733 | FLEURQUIN, CAROLINA | SANTA FE | ||
2559 | FLORENTINO SIGAUDO MARIA ANTONELA | RAFAELA | ||
1524 | FLORES, IARA BELEN | SANTO TOME | ||
2758 | FLORES, MARIA SOL | SANTA FE | ||
2140 | FLORES, MARIEL IVANA | AVELLANEDA | ||
1899 | FLORIDIA, IGNACIO JESUS | SANTA FE | ||
2858 | FOLMER, MARIA LAURA | SANTA FE | ||
767 | FONSECA MARIA DEL CARMEN | SANTO TOME | ||
1704 | FONSECA, CELESTE | SANTA FE | ||
R7541 | FONTANA, MARIA PAULA | ROSARIO | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
1115 | FONTANETO ALEXIA SILVIA | RAFAELA | ||
2135 | FONTANINI, FLORENCIA | RAFAELA | ||
2443 | FONTANINI, SOFIA BELEN | ESPERANZA | ||
2707 | FOOS, AGUSTINA | ESPERANZA | ||
395 | FORCHETTI VANINA | SANTA FE | ||
R4924 | FORESTELLO, EVANGELINA | ROSARIO | ||
911 | FORLIN LUCIANA | RECONQUISTA | ||
2274 | FORMICHELLI, MARIA BELEN | SANTA FE | ||
R7333 | FORNERIS, FLORENCIA | RAFAELA | EXTENSIÓN DE MATRICULA | |
2356 | FORTUNA, MARIA VICTORIA | SANTA FE | ||
1232 | FOSSATTI MARIA BELEN | SAN JUSTO | ![]() |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio