| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 2946 | ESCHER, JULIETA NAZARENA | SANTO TOME | ||
| 781 | ESCHOYEZ MARIANGELES | SUNCHALES | ||
| 277 | ESPIN ROSSANA VERONICA | RAFAELA | ||
| 2490 | ESPINDOLA, MARIA JESUS | SANTA FE | ||
| R6747 | ESREQUIS, ANA | ROSARIO | ||
| 1907 | ESSER, PAULINA | ESPERANZA | ||
| 2862 | ESTERELLA, ROMINA ROSARIO | SANTA FE | ||
| 830 | ESTEYBAR MARIANA | SANTA FE | ||
| 1910 | FABIAN ROCIO ANAHI | VERA | ||
| 2963 | FACCIOLI, MELISA ANABEL | RECREO | ||
| 1930 | FACCIPONTI, JIMENA ANDREA | SANTA FE | ||
| 2338 | FAERMAN, SELENE | SANTA FE | ||
| R4738 | FAGAS, MARIA CAROLINA | ROSARIO | ||
| 2425 | FAIENZA, PABLO | SANTA FE | ||
| 544 | FAISAL MARIANA YAZMINA | SAN JUSTO | ||
| R8722 | FALCO, IGNACIO JOSE | SASTRE | ||
| 1317 | FALCON NATALIA MARISOL | FLORENCIA | ||
| 1655 | FALCHINI, LARA NAIL | RAFAELA | ||
| 2064 | FAMULAR, ELINA MAGDA | SANTA FE | ||
| 380 | FARANNA GUSTAVO DANIEL | ROSARIO | ||
| 1057 | FARINA MARIA CLARA | SANTA FE | ||
| 1672 | FARIZ, ANA BELEN | VILLA OCAMPO | ||
| 1069 | FARTO LUZ MARIA | SANTA FE | ||
| 1659 | FAVOT, GISELA CAROLINA | SAN JAVIER | ||
| 2622 | FAZZARI, YOANA SOLEDAD | SANTA FE |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio