| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 2618 | BRUNETTO, GUILLERMINA | SUNCHALES | ||
| 2586 | BRUNNER, MELANI | SANTO TOME | ||
| 1601 | BRUNO, ROMINA NATALIA | PROGRESO | ||
| 915 | BRUSCO JUAN JOSE | SANTO TOME | ||
| R6724 | BRUVERA, NICOLAS | ROSARIO | ||
| 2089 | BRUZZONE, JULIA | SANTA FE | ||
| 589 | BUENO MARIA FERNANDA | SAN JUSTO | ||
| 2145 | BUET, EUGENIA | SAN JORGE | ||
| 1732 | BUFFA, JAEL CELESTE | RAFAELA | ||
| 891 | BUKSCHTEIN VANESA | SANTA FE | ||
| 2229 | BULLETICH, CAMILA | SANTO TOME | ||
| 2747 | BURALLI, ANTONELLA | RAFAELA | ||
| 2115 | BURATTO, JESICA SOLEDAD | LAS PALMERAS | ||
| 378 | BURGI MARIA VERONICA | ESPERANZA | ||
| 2118 | BURGI, MARIA ROCIO | ESPERANZA | ||
| 1522 | BUSANICHE, AGUSTINA | SANTA FE | ||
| 505 | BUSCHIAZZO MARIA PAULA | SANTA FE | ||
| 2950 | BUSCHIAZZO, ESTEBAN NICOLAS | SANTA FE | ||
| 1945 | BUSCHIAZZO, FRANCISCO JOSE | SANTA FE | ||
| 408 | BUSSO HUTTES PAOLA | SANTA FE | ||
| R5760 | BUSSO, VALENTINA IDA | ROSARIO | ||
| 1538 | BUSTAMANTE CAMANDULLI, GABRIELA SOLEDAD | SANTA FE | ||
| 535 | BUSTAMANTE NATALIA SUSANA | SANTA FE | ||
| 443 | BUSTOS LUCAS PATRICIO | SANTA FE | ||
| 2918 | BUSTOS, CANDELA | RAFAELA |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio