| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 1179 | BRAUNSTEIN LUCIANA PAOLA | SANTA FE | ||
| 318 | BRAVO ROBERTO CARLOS | AVELLANEDA | ||
| R5306 | BRAVO, CAREN MARIA | ROSARIO | ||
| R5863 | BRAVO, MARIA LAURA | ROSARIO | ||
| 2177 | BRAVO, MARIA LAURA | SANTO TOME | ||
| 2128 | BRAVO, NATALIA NOELIA | VERA | ||
| R3782 | BREBBIA, MARIANA ANDREA | ROSARIO | ||
| 2288 | BRESSAN, MARIBEL | SANTA FE | ||
| 1713 | BRIGGILER, CARLOS PABLO | SANTA FE | ||
| 2220 | BRIGNONE, ESTEFANELA | SANTA FE | ||
| 174 | BRINGAS, MARISA GUADALUPE | SANTO TOME | ||
| 1706 | BRITTO, DAIANA YAEL | RAFAELA | ||
| 1136 | BRIZI MALVINA SOLEDAD | ESPERANZA | ||
| 1063 | BRIZI MELISA | RAFAELA | ||
| 2958 | BRIZUELA, MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
| 266 | BROGGI SILVIA E. | LAS TOSCAS | ||
| 1444 | BROGGI VANESA MARISOL | LAS TOSCAS | ||
| 1229 | BRONT DANIELA BELEN | RAFAELA | ||
| 1165 | BROSUTTI AGOSTINA | SANTA FE | ||
| 635 | BROSUTTI MARIA JULIETA | SANTA FE | ||
| 1468 | BRUCHMANN, BELEN CELESTE | SANTA FE | ||
| 221 | BRUERA DIEGO LUIS | RAFAELA | ||
| R3747 | BRUERA, JUAN MARTIN | ROSARIO | ||
| R2890 | BRUERA, LORENA GUADALUPE | ROSARIO | ||
| 2303 | BRUNERI, GUSTAVO JOSE PEDRO | RAFAELA |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio