Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1473 | LEIVA, JUAN MANUEL | SANTA FE | ![]() |
|
2942 | LEIVA, TATIANA MAIA | VILLA MINETI | ||
R6450 | LEMERCIER, ANDREA | ROSARIO | ||
434 | LEOCADIO CARINA MARIA | SANTA FE | ||
1709 | LEONHARD, MARIA CELESTE | SANTA FE | ||
2158 | LEPORE, AGUSTINA | EL TREBOL | ||
644 | LERDA CARLOS DANIEL | SAN GUILLERMO | ||
2869 | LESCANO, PAULA BELEN | HUMBERTO 1º | ||
2812 | LEUMANN, MARIA EMILIA | SANTA FE | ||
1793 | LEURINO, MONICA GRACIELA | SANTA FE | ||
2434 | LEVEQUI, FLORENCIA MACARENA | SAN JUSTO | ||
490 | LEVIN VANINA FLORENCIA | MOISES VILLE | ||
1427 | LHERITIER, MARIA EUGENIA | SAN CARLOS CTRO | ||
500 | LIBEDINSKY PATRICIA | SANTA FE | ||
1834 | LIBERA MEDINA AILIN RENÉ | RECONQUISTA | ||
485 | LICHERI MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1604 | LIPOWY, TATIANA ANDREA | SANTA FE | ||
566 | LISCHET BETINA | RAFAELA | ![]() |
|
2552 | LO CURCIO, FATIMA EMILIA | RINCON | ||
2044 | LO VUOLO, MARIA PAZ | SANTA FE | ||
1218 | LOBATO SILVANA PAOLA | EUSEBIA | ||
367 | LOCHER ELIZABET | GALVEZ | ||
2304 | LOGICA, MAIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1772 | LOMBARDI, LUISINA INES | BARRANCAS | ||
1807 | LONG, VALERIA | RAFAELA |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio