| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 1049 | JOLIAT GUILLERMINA MAJELA | ESPERANZA | ||
| 574 | JORDAN MARIA FLORENCIA | SANTA FE | ||
| 845 | JORDAN MELINA | SANTA FE | ||
| 1733 | JOZAMI, EMELI AILEN | SANTA FE | ||
| 587 | JUAREZ GISELA | SANTA FE | ||
| 2095 | JUAREZ, MAGALI YOLANDA | SUNCHALES | ||
| 2324 | JUEZ, GONZALO EMANUEL | SANTA FE | ||
| 2927 | JULLIER, BRENDA YANET | SANTO TOME | ||
| 1942 | JULLIER, JIMENA NOEMI | ESPERANZA | ||
| 1418 | JUNCO, EVELYN ETEL | SANTO TOME | ||
| 146 | KAKAZU, JOSE MARIA | SANTA FE | ||
| 1162 | KARLEN VIRGINIA | RAFAELA | ||
| 2263 | KELLER, SOFIA ALDANA | SANTA FE | ||
| 1642 | KERN, MARIANA CLAUDIA DEL LUJAN | MACIEL | ||
| 2743 | KERZ, CLARA INES | SANTA FE | ||
| 2798 | KERZ, ESTEFANIA LIZ | SANTA FE | ||
| 1008 | KIGUEN BETINA | SANTA FE | ||
| 186 | KILSTEIN ,SILVIA LILIANA | GALVEZ | ||
| 1921 | KISIELEWSKY, LAURA YASMIN | SUNCHALES | ||
| 850 | KLEIN DANIELA GUADALUPE | SAN CARLOS CTRO | ||
| 2838 | KLER, MICAELA | SANTA FE | ||
| 2651 | KLER, SANTIAGO MARTIN | SANTA FE | ||
| 2782 | KLIPHAN, VERONICA NATALIA | SAN CARLOS CTRO | ||
| R5924 | knubel, dana | ROSARIO | ||
| R5954 | KOKAYCHUK, CECILIA CARLA | CARLOS PELLEGRINI | EXTENSIÓN DE MATRICULA |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio