Estimadas/os colegas:
Les contamos que el pasado viernes 12/11 se realizó una celebración de bienvenida a lo/as nuevos/as matriculadas/os de la Primera Circunscripción del Colegio. Compartimos con ustedes las imágenes de este emotivo momento.


Bienvenida/os!
| 2376 | ACOSTA, CELESTINA |
| 2317 | ACUÑA, MARIA AGUSTINA |
| 2368 | AGUGLIARO, JUAN IGNACIO |
| 2369 | ALCARAZ, CAMILA |
| 2420 | ALFONSO, LEILA JOANA |
| 2492 | ALLASSIA LUCAS RODRIGO |
| 2467 | ALTARE, MARIANA YANET |
| 2441 | ALTHAUS, BARBARA AMANCAY |
| 2346 | AMAYA, MAURICIO VICTOR |
| 2401 | AMBROSINI, TOMAS |
| 2383 | AMWEG, MILENA DANIELA |
| 2342 | ANRRIQUEZ, GEORGINA MARIETH |
| 2476 | APARO, MERCEDES |
| 2395 | APOSTOLO, ABIGAIL NOE |
| 2515 | BALLARINO, LAURA MARIA |
| 2447 | BARCO, LUCRECIA BELEN |
| 2417 | BARRERA, SONIA MARINA |
| 2464 | BASALDELLA, MICAELA AGUSTINA |
| 2480 | BAUDUCCO, EVELIN NADIA |
| 2354 | BEARZOTTI, GIULIANA KAREN |
| 2367 | BELTRAMO, CATALINA NELIDA |
| 2491 | BENEGAS, JIMENA ANAHI |
| 2363 | BERGERO, MONICA PATRICIA |
| 2524 | BERTONA, FERNANDO |
| 2374 | BIANCIOTTI, FERNANDO NICOLAS |
| 2293 | BOHORQUEZ YANEZ, NANCY MARGOTH |
| 2432 | BOIDI, TANIA |
| 2510 | BOLZONI, MARIA CECILIA |
| 2413 | BORGARELLO, GRACIANA |
| 2378 | BORGONOVO, MARIA BELEN |
| 2493 | BOTES XIMENA |
| 2485 | BOUVIER, MARIA JOSE |
| 2457 | BRAIDA, GEORGINA |
| 2394 | BRUMATTI VIOLA, IVANA INGRID |
| 2303 | BRUNERI, GUSTAVO JOSE PEDRO |
| 2295 | CABAS, ALDANA ANTONELA |
| 2482 | CALCATERRA, PAMELA SOLEDAD |
| 2509 | CAMARERO, MARIA BELEN |
| 2440 | CARBALLO, DANIELA FERNANDA |
| 2455 | CARBONE, PILAR |
| 2380 | CAUSSA, DIANA MARIA |
| 2479 | CEPEDA, MELISA CECILIA |
| 2341 | CHAVEZ, MARIA FLORENCIA |
| 2478 | CHEMES, CAROLINA |
| 2320 | CHIABRANDO, JORGELINA |
| 2358 | CHIESA, ANTONELLA ROCIO |
| 2519 | CLOSTER, MARIA AGUSTINA |
| 2474 | COLMAN, FIORELA MARIELA |
| 2323 | CORTI, PAULA BELEN |
| 2318 | COSTA, ROMINA LAURA |
| 2488 | COSTANZA, VIOLETA |
| 2397 | CRESPI, CATERINA ALEJANDRA |
| 2315 | CRESPO, CAMILA |
| 2500 | CRISTOBAL, LUCIA |
| 2302 | CRIVELLI, MIREYA NATALI |
| 2483 | CUATRIN, RUTH ANABELA |
| 2404 | CUCHER, MARIA PIA |
| 2468 | CULASSO, ANDREA CARLA |
| 2306 | DARRAS, MARTINA |
| 2486 | DAYER, MARIA LAURA |
| 2429 | DE CILLIS GABRIELA PAOLA |
| 2384 | DE LA RIVA, DELFINA |
| 2314 | de Pró, Milagros |
| 2357 | DELGADO, DAIANA MARIA ITATI |
| 2386 | DELGADO, VIRGINIA |
| 2522 | DIAZ PAEZ, FLORENCIA |
| 2321 | DIONISIO, CECILIA |
| 2513 | DLUGOSZEWSKI, BRENDA |
| 2477 | DOHRMANN, MELINA ROCIO |
| 2523 | DOLDAN, IARA MARISA |
| 2345 | DONNET, TAMARA ANDREA GUADALUPE |
| 2506 | DORIGONI, ANTONELLA MARIA FLORENCIA |
| 2512 | DOTTI, MANUELA MARIA |
| 2309 | DUCHETT, CELESTE CANDELA |
| 2297 | ENGEL, JOSEFINA |
| 2326 | ENGLER, MELANIA |
| 2490 | ESPINDOLA, MARIA JESUS |
| 2338 | FAERMAN, SELENE |
| 2425 | FAIENZA, PABLO |
| 2498 | FERNANDEZ, FLORENCIA LUCIA |
| 2411 | FERNANDEZ, JIMENA GUADALUPE |
| 2373 | FERNANDEZ, JUAN MANUEL |
| 2319 | FERRATTO, ANA LAURA |
| 2423 | FERRERO, YANELA PAOLA |
| 2301 | FERREYRA, CAROLINA |
| 2291 | FIRMAN, MARIA LUCRECIA |
| 2452 | FLEISCHER, CAROLINA MARCIA |
| 2443 | FONTANINI, SOFIA BELEN |
| 2356 | FORTUNA, MARIA VICTORIA |
| 2416 | FURLANI, JOAQUIN |
| 2407 | GAGLIARDO, ROMINA |
| 2300 | GALIANO ZAMATEO, MARCELO ARIEL |
| 2344 | GANDOLFO, NERINA SOFIA |
| 2398 | GARBEZZA, ROMINA MARIA MILAGRO |
| 2446 | GARIBOLDI, VALENTINA LUCIA |
| 2340 | GARNERO, CAROLINA |
| 2445 | GASPARUTTI, MARIANELA |
| 2449 | GASTALDIN, ROMINA ELISA |
| 2517 | GEDER, JUAN RAMON |
| 2331 | GELMI, VANESA SOLEDAD |
| 2426 | GOMEZ NESTOR GABRIEL |
| 2450 | GONZALEZ DORBESI, MARIA EUGENIA |
| 2520 | GONZALEZ, BETIANA LUCIA |
| 2392 | GONZALEZ, TATIANA BELEN |
| 2351 | GRENON, JUDIT ISABEL |
| 2496 | GRIOTTI MARIA CECILIA |
| 2501 | GUILLAUME, ALDANA ROSARIO |
| 2310 | HERNANDEZ, PRISCILA DAIANA |
| 2508 | HUDEC, JEMIMA DAMARIS |
| 2469 | IMFELD, LEANDRO |
| 2324 | JUEZ, GONZALO EMANUEL |
| 2451 | LANFRANCO, GUSTAVO ANDRES |
| 2414 | LARGEAUD, LUCIANA CELESTE |
| 2330 | LARRIERA, CARLOS ALBERTO |
| 2329 | LEHRKE, AYLEN SOLEDAD |
| 2434 | LEVEQUI, FLORENCIA MACARENA |
| 2304 | LOGICA, MAIA FLORENCIA |
| 2412 | LONGHI, MARIA LETICIA |
| 2489 | LUSARDI, TERESA MARIA |
| 2466 | MACOR, ANGELICA ELSA |
| 2525 | MACOR, DANISA FABIANA |
| 2316 | MARADEY, MARÍA VICTORIA |
| 2518 | MARCHESIN, ESTEFANIA |
| 2470 | MARCON, MARION GERTRUDIS |
| 2360 | MARENGO, MARIANELA LAURA |
| 2379 | MARQUEZ, DEBORA ALEJANDRA |
| 2305 | MARTIN, LUCIANA GUADALUPE |
| 2381 | MASIN, NATALIA ELIZABETH |
| 2487 | MEDINA, MELISA |
| 2349 | MEGAZZINI, ANTONELLA MACARENA |
| 2497 | MEIER, AINELEN SAMANTA |
| 2294 | MENDOZA, MARCELO JAVIER |
| 2348 | MINGO, ANTONELA MARIA |
| 2333 | MOLFINO, MARTIN |
| 2431 | MONJE, AYELEN |
| 2516 | MORBIDONI, MARIA FLORENCIA |
| 2422 | MORÓN, NEREA MELINA |
| 2462 | MOUNIER, ERIKA |
| 2353 | MÜLLER, MILAGROS VICTORIA |
| 2339 | NAVARRO, MARIA BELEN |
| 2334 | NELLI, ARMANDO SEBASTIAN |
| 2505 | NESSIER, LUCIANA ANDREA |
| 2332 | NICOLAS, ALEJANDRA MARISA |
| 2494 | O' DENA MARIA BELEN |
| 2364 | OBINO, SOFIA LAURA |
| 2415 | ODASSO, CARINA GUADALUPE |
| 2427 | OESQUER MILTON ALEXIS |
| 2335 | OLIVA, MARIA VERONICA |
| 2359 | OLIVERA, NATALIA SOLEDAD |
| 2406 | ORTIZ, SOFIA BELEN |
| 2366 | ORTOLOCHIPI, MELISA |
| 2419 | PAGLIA, NADIA BELEN |
| 2424 | PANICALI, LUCIA ANTONELLA |
| 2436 | PASSARINO, LARA ELIZABETH |
| 2365 | PEDRETTI, JAVIER GONZALO |
| 2410 | PELLEGRINI, MARINA GISEL |
| 2438 | PEREZLINDO, SOFIA LIS |
| 2400 | PERRI, LUCILA GABRIELA |
| 2459 | PINTOS, LUCIA INES |
| 2311 | PIÑERO, MARIA VIRGINIA |
| 2430 | PISCIOLARI, MARIA VIRGINIA |
| 2299 | PODIO, MARIA IVON |
| 2499 | PREVIOTTO, FLORENCIA |
| 2313 | QUILICI, JULIA |
| 2389 | RAIMONDI, LARA |
| 2370 | RAMALLO PISACRETA, NICOLAS SEBASTIAN |
| 2352 | RAMELLA, LUCIA SOLEDAD |
| 2481 | RAMIREZ, ERICA JAQUELINA |
| 2495 | RE BETIANA SOLEDAD |
| 2408 | REBOLA, GISELA |
| 2456 | REGALI, MARINA DANIELA |
| 2453 | REYNOSO, SOFIA |
| 2325 | RIOS, CAMILA SOFIA |
| 2377 | ROBERT, MARIANO GABRIEL |
| 2458 | ROBLEDO, SABRINA |
| 2442 | RODELLI CASAÑAS, FRANCO |
| 2403 | RODRIGUEZ, MARIA SOL |
| 2475 | RODRIGUEZ, ROCIO JAZMIN |
| 2465 | ROGGERO, ELISA |
| 2454 | ROJAS, FERNANDA BETSABE |
| 2473 | ROLDAN, CINDI SOLEDAD |
| 2350 | ROMERO BAROLIN, CAMILA INES |
| 2337 | ROMERO, ANAHI BELEN |
| 2343 | ROMERO, AYELEN ESTEFANIA |
| 2461 | ROMERO, ELIANA YANINA |
| 2460 | ROMERO, FLORENCIA SOLEDAD |
| 2463 | ROSA, MARIA ANTONELLA |
| 2296 | RUBIES, LIA MARINA |
| 2514 | RUFANACHT, CLAUDIA ESTELA |
| 2405 | RUGGIERO, BRUNO |
| 2390 | SABBIONE ANGELONI, DELINA DE LOS ANGELES |
| 2355 | SAIN, JULIANA ELENA |
| 2391 | SALINA, EDGAR DAMIAN |
| 2292 | SAMBADE, ROMINA ANDREA |
| 2472 | SANCHEZ, MARIELA ELISABET |
| 2402 | SANCHO, RAFAEL |
| 2371 | SAURIT, FRANCISCO ALBERTO |
| 2437 | SCARPONI, VALERIA GIORGINA |
| 2336 | SCOCOZZA, YANINA TERESA |
| 2361 | SOLLBERG, JULIA |
| 2418 | SOSA, MARIA AGUSTINA |
| 2448 | STREMEL, ADRIANA ANTONELLA |
| 2393 | TABISI, MARIA PAULA |
| 2387 | TALLONE, JOSEFINA |
| 2396 | TARCHINI, VALENTINA |
| 2385 | TELESCO, AGUSTINA |
| 2307 | THIMELTHALER, MICAELA |
| 2375 | TIBALDO, JIMENA CAMILA |
| 2435 | TIBURZI, MARIA PAULA |
| 2428 | TIRABOSCHI MARILINA GUADALUPE |
| 2298 | TOMÉ, VICTOR ATILIO JUAN |
| 2382 | ULLA, FLORENCIA |
| 2507 | URETA CORTES, MARIA DEL ROSARIO |
| 2471 | VALLARD, TAMARA ROCIO |
| 2439 | VAN DE VELDE, FLORENCIA MARIANELA |
| 2347 | VAZQUEZ, ANGELIA BELEN |
| 2503 | VELAZQUEZ, VALENTINA NAIR |
| 2511 | VERA, MELISA GISEL |
| 2504 | VERDU, BRIAN ANDRES |
| 2502 | VERGARA, ANABELA SOLEDAD |
| 2362 | VILLARREAL, FLORENCIA MACARENA |
| 2444 | VISENTIN, DIAMELA INES |
| 2521 | VITTORE, MELISA |
| 2290 | WILLENER, VALERIA SOLEDAD |
| 2484 | ZANABRIA, LARA NAHIR |
| 2372 | ZONTA, IVAN ANDRES |
| 2322 | ZURBRIGGEN, VALENTINA |
Los saluda afectuosamente.
Comisión Directiva.
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio
Colegio de Profesionales de la Psicología de la Provincia de Santa Fe
1º Circunscripción.-9 de Julio 3311 - Santa Fe
Tel.(0342) 453 1429
Biblioteca: Tel. (0342) 4541691
info@cpsf.org.ar
www.cpsf.org.ar
