Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
1296 | ALMIRON MARIA BELEN | SANTA FE | ![]() |
|
687 | ALONSO MIRNA ADRIANA | ESPERANZA | ||
645 | ALONSO PAOLA DANIELA | SANTA FE | ![]() |
|
495 | ALTAMIRA GABRIELA | ROSARIO | ||
2222 | ALTAMIRANO, MARINA GUADALUPE | FRANCK | ||
2467 | ALTARE, MARIANA YANET | SANTA FE | ||
2441 | ALTHAUS, BARBARA AMANCAY | SANTA FE | ||
601 | ALVARADO MARTIN HORACIO | SANTA FE | ![]() |
|
953 | ALVAREZ DANIELA SOLEDAD | SANTA FE | ![]() |
|
553 | ALVAREZ MACARENA SOLEDAD | EL TREBOL | ||
620 | ALVAREZ MARIA DE LA PAZ | SANTA FE | alta de matricula setiembre 2016 | |
1186 | ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO | SANTA FE | ![]() |
|
947 | ALVAREZ NICOLAS MANUEL | SANTA FE | ||
2557 | ALVAREZ, AGOSTINA ROCIO | RAFAELA | ||
1859 | ALVAREZ, ESTEBAN ANDRES | SANTA FE | ||
1457 | ALVAREZ, VALERIA | SANTA FE | ||
2492 | Allassia Lucas Rodrigo | SANTA FE | ||
496 | ALLEVI LUCIANA | SANTA FE | ||
991 | ALLOATTI MARTIN | SANTA FE | ||
59 | AMADO LAURA PATRICIA | SANTA FE | ||
2015 | AMARILLA, MYRIAM GUADALUPE | SANTA FE | ||
2346 | AMAYA, MAURICIO VICTOR | SANTA FE | ||
2401 | AMBROSINI, TOMAS | SANTA FE | ||
1715 | AMIGO ITURRASPE, NAIARA CONCEPCION | SANTA FE | ||
344 | AMUCHASTEGUI MARIA CAROLINA | SUARDI |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio