| Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
| 2699 | ALFONSO ARTIGAS, MARIA MACARENA | SANTA FE | ||
| 2420 | ALFONSO, LEILA JOANA | RECONQUISTA | ||
| 334 | ALIMENA MARIANA | SANTA FE | ||
| 2893 | ALMADA, MARIA SOL | SANTA FE | ||
| 247 | ALMAZAN, SANDRA MARIEL | SANTA FE | ||
| 2184 | ALMEIDA, ELENA | RAFAELA | ||
| 1296 | ALMIRON MARIA BELEN | SANTA FE | ||
| 687 | ALONSO MIRNA ADRIANA | ESPERANZA | ||
| 645 | ALONSO PAOLA DANIELA | SANTA FE | ||
| 2860 | ALONSO, MANUELA MARIA SOL | SANTA FE | ||
| 495 | ALTAMIRA GABRIELA | ROSARIO | ||
| 2222 | ALTAMIRANO, MARINA GUADALUPE | FRANCK | ||
| 2467 | ALTARE, MARIANA YANET | SANTA FE | ||
| 601 | ALVARADO MARTIN HORACIO | RINCON | ||
| 953 | ALVAREZ DANIELA SOLEDAD | SANTA FE | ||
| 553 | ALVAREZ MACARENA SOLEDAD | EL TREBOL | ||
| 620 | ALVAREZ MARIA DE LA PAZ | SANTA FE | alta de matricula setiembre 2016 | |
| 1186 | ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO | SANTA FE | ||
| 947 | ALVAREZ NICOLAS MANUEL | SANTA FE | ||
| 2557 | ALVAREZ, AGOSTINA ROCIO | RAFAELA | ||
| 1859 | ALVAREZ, ESTEBAN ANDRES | SANTA FE | ||
| 1457 | ALVAREZ, VALERIA | SANTA FE | ||
| 2723 | ALZUGARAY, PAULA | SANTA FE | ||
| 496 | ALLEVI LUCIANA | SANTA FE | ||
| 991 | ALLOATTI MARTIN | SANTA FE |
Ley 9538 del
ejercicio
profesional
Estatutos del
Colegio
de Psicólogos
Código de Ética
Resolución incumbencias
Resolución Interés
Público
Reglamentos Vigentes
Reglamento de Áreas
Reglamento del Tribunal
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio