Mat. Nº | Apellido y Nombres | Localidad | Observación | O. Social |
916 | MERGEN LUCRECIA ESTER | ESPERANZA | ||
2741 | MERICH, MICAELA | SANTA FE | ||
2880 | MERIDA, MARIA CLARA | SANTA FE | ||
379 | MERKE CLAUDIA ROSA | RAFAELA | ||
2882 | MERLO, DANISA YANET | GARABATO | ||
1686 | MICOZZI, FLORENCIA INES | SANTA FE | ![]() |
|
21 | MICOZZI, JORGE LUIS | SANTA FE | ||
R7729 | MICOZZI, JULIETA PAULINA | ROSARIO | extension de matricula | ![]() |
R2894 | MICUCCI, NANCI NOEMI | ROSARIO | ||
2054 | MICHELINI, MARIA FLORENCIA | RAFAELA | ||
1300 | MICHELONI MARIA ALEJANDRA | GOBERNADOR CRESPO | ||
390 | MICHELOUD MARIELA ELIZABETH | SANTA FE | ||
489 | MICHELLI NATALIA | RECONQUISTA | ||
1990 | MIGLIO, FLORENCIA | LOS CARDOS | ||
1969 | MIGUEL DAIANA ROCIO | SANTA FE | LOCALIDAD SARMIENTO DPTO LAS COLONIAS | |
1894 | MIGUEZ, MARIA VERONICA | COLASTINE | ||
1760 | MILANESIO, LUISINA | CARLOS PELLEGRINI | ||
2906 | MILANESIO, MARTA SUSANA | SANTA FE | ||
1584 | MILESI, MARIA SOLEDAD | GOBERNADOR CRESPO | ||
R4935 | MILOCCO, NATALIA ELISA | ROSARIO | ||
1106 | MINA FLORENCIA | SANTA FE | ||
1510 | MINETTO, MARINA CAROLINA | LAS PALMERAS | ||
2348 | MINGO, ANTONELA MARIA | RAFAELA | ||
1997 | MINGORANCE, MARIA LAURA | RECONQUISTA | ||
R7025 | MINUCHIN, GRETA | ROSARIO | extensión de matricula |
Obras sociales vinculadas al Colegio
Habilitaciones de consultorio